
11-200 kW

6-8-10 bar

0,6-40,8 m³/dk

TAMSAN Servo Serisi, invertör kontrollü ve servo motor teknolojisi (permanent magnet) ile değişken hava tüketim senaryolarında sabit basınç ve maksimum enerji verimliliği sağlayan kompresörlerdir. Sabit hızlı asenkron motorlu kompresörlere kıyasla %35, değişken hızlı asenkron motorlu kompresörlere kıyasla da %10’a varan ilave enerji tasarrufu sağlar. Kaplinsiz (direkt akuple) tasarımda, güç aktarım elemanı bulunmadığından kayıplar azalır, düşük ses ve daha az bakım ihtiyacı ile toplamda düşük sahip olma maliyeti sağlanır. Ayrıca akıllı dokunmatik kontrol sistemi ile çoklu kompresör yönetimi, uzaktan start-stop, zaman programı ve enerji tüketimi izleme gibi fonksiyonlar tek noktadan yönetilebilir.


Değişken Hız & Yüksek Verim

%35’e kadar Enerji Tasarrufu

Yüksek Enerji Verimli PM Motor
Servo Serisi ürünlerimiz ile sağladığımız avantajlar


TAMSAN, Türkiye’de servo motorlu kompresörleri piyasaya ilk olarak sunan yerli üretici olmuştur ve bu segmentte pazar lideri konumundadır. Servo (permanent magnet) motorlar çalışma için gerekli manyetik alanı oluşturmak için kalıcı mıknatıslar kullanan bir elektrik motorudur ve asenkron elektrik motorlara göre daha verimlidir.TAMSAN’ın tercih ettiği servo motorlar rulmansızdır. Bu da motorun uzun süre dayanmasını sağlar.
Yüksek verim, yüksek tork yoğunluğu, bakım kolaylığı ve kompakt tasarım ile her anlamda tasarruf sağlar.Servo motor teknolojisinin en önemli özellikleri geniş frekans aralığı ve özellikle düşük devirlerde yüksek verimin korunmasıdır.
Yandaki tabloda da görülebileceği üzere, %91-96 bandında verimlilik ile çalışır ve değişken tüketim senaryolarında ekonomik çalışma imkanı sunar.
Servo motorlar vida grubu ile entegre olarak bağlanır (direkt akuple). Bu da gücün %100 transmisyon verimliliği ile, enerji kaybı yaşamadan doğrudan aktarım yapılmasını sağlar.
Sabit hızlı (yıldız-üçgen) kompresörler sadece tam kapasitede çalışabilir. İşletmenin hava talebini karşılamak için sürekli olarak yük-boş modunda çalışır. Boş modda çalışırken bile motor gücünün önemli kısmını harcar ve enerji kaybına sebep olur.
TAMSAN Servo Serisi kompresörlerde bulunan invertör, güç tüketimini tesisin talep ettiği basınçlı hava ile eşleştirerek, tesisin sorunsuz ve ekonomik şekilde çalışmasını sağlar. VSD kompresör sadece ihtiyaç miktarına göre çalıştığından enerji maliyetini düşürür. Yumuşak kalkış sayesinde kompresörün parçalarının ömrü de daha uzun olur. Sonuç olarak işletmeler için daha düşük bakım ihtiyacı ve daha düşük toplam sahip olma maliyeti sağlar.
Servo Serisi’nde kullanılan servo motorlar, %25–%100 frekans aralığında verimli şekilde çalışabildiği için debiyi daha hassas ayarlayarak sabit hava basıncı sağlar. Değişken hızlı sistemde ses seviyesi daha düşük ve güvenilirlik seviyesi daha yüksektir.
| Model | Motor (kW / hp) | Basınç (bar) | Kapasite Min (m³/dk) | Kapasite Max (m³/dk) | Bağlantı (inç) | Ses Seviyesi dB(A) | Ölçüler ExBxY (cm) | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 SERVO | 11 / 15 | 6 | 0,74 | 2,10 | 3/4" | 66 | 86x126x120 | 375 |
| 8 | 0,67 | 1,90 | ||||||
| 10 | 0,60 | 1,70 | ||||||
| 2501 SERVO | 15 / 20 | 6 | 1,00 | 2,85 | 3/4" | 66 | 86x126x120 | 400 |
| 8 | 0,89 | 2,55 | ||||||
| 10 | 0,79 | 2,25 | ||||||
| 3801 SERVO | 22 / 30 | 6 | 1,45 | 4,15 | 1" | 66 | 90x130x135 | 440 |
| 8 | 1,31 | 3,75 | ||||||
| 10 | 1,16 | 3,30 | ||||||
| 5200 SERVO | 30 / 40 | 6 | 2,05 | 5,85 | 1 1/4" | 74 | 100x130x170 | 500 |
| 8 | 1,84 | 5,25 | ||||||
| 10 | 1,65 | 4,70 | ||||||
| 6400 SERVO | 37 / 50 | 6 | 2,54 | 7,25 | 1 1/4" | 74 | 100x130x170 | 540 |
| 8 | 2,29 | 6,55 | ||||||
| 10 | 2,03 | 5,80 | ||||||
| 7800 SERVO | 45 / 60 | 6 | 3,16 | 9,03 | 1 1/4" | 78 | 100x130x170 | 570 |
| 8 | 2,80 | 8,00 | ||||||
| 10 | 2,50 | 7,15 | ||||||
| 9800 SERVO | 55 / 75 | 6 | 3,78 | 10,80 | 1 1/2" | 79 | 125x170x177 | 1350 |
| 8 | 3,48 | 9,95 | ||||||
| 10 | 3,12 | 8,90 | ||||||
| 12600 SERVO | 75 / 100 | 6 | 5,13 | 14,65 | 2" | 80 | 125x170x177 | 1350 |
| 8 | 4,76 | 13,60 | ||||||
| 10 | 4,27 | 12,20 | ||||||
| 15800 SERVO | 90 / 125 | 6 | 6,34 | 18,10 | 2" | 85 | 170x220x190 | 2150 |
| 8 | 5,88 | 16,80 | ||||||
| 10 | 4,97 | 14,20 | ||||||
| 18700 SERVO | 110 / 150 | 6 | 7,67 | 21,90 | 2" | 85 | 170x220x190 | 2250 |
| 8 | 7,04 | 20,10 | ||||||
| 10 | 5,99 | 17,10 | ||||||
| 23100 SERVO | 132 / 180 | 6 | 9,07 | 25,90 | 2" | 85 | 170x220x190 | 2500 |
| 8 | 8,40 | 24,00 | ||||||
| 10 | 7,46 | 21,30 | ||||||
| 27800 SERVO | 160 / 220 | 6 | 11,68 | 33,35 | 3" | 89 | 190x300x220 | 3800 |
| 8 | 10,50 | 29,51 | ||||||
| 10 | - | - | ||||||
| 35000 SERVO | 200 / 270 | 6 | 14,29 | 40,83 | 3" | 89 | 190x300x220 | 4000 |
| 8 | 10,50 | 36,29 | ||||||
| 10 | - | - |
5 basit adımda ürününüze kavuşun
Bizimle iletişime geçin ve ihtiyaçlarınızı paylaşın
Uzman ekibimiz ihtiyaçlarınızı analiz eder ve çözüm önerir
Onayladığınız çözüm için siparişiniz oluşturulur
Ürününüz hazırlanarak hızlıca teslim edilir
Satış sonrası teknik destek ve servis hizmetimiz kesintisiz devam eder
Servo Serisi için hızlıca teklif talep edin, ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.
İlginizi çekebilecek diğer kategori ve ürünler