
TAMSAN DD Serisi vidalı hava kompresörleri, motor ile vida grubunu doğrudan birbirine bağlayan direkt akuple sistem sayesinde daha verimli bir bağlantı sunar. Bu yapı; kayış kasnak kaynaklı kayıpları ortadan kaldırarak yüksek verimlilik ve daha stabil bir çalışma sağlar.


Minimum Kayıp

Maksimum Güç

Bakım Kolaylığı
DD Serisi, motor ile vida grubunu kayış–kasnak olmadan 1:1 direkt akuple bağlar. Böylece tahrik kayıpları azalır; kompresör daha verimli ve stabil çalışır. 8–10 bar aralığı ve 55–250 kW seçenekleriyle üretimde süreklilik isteyen tesislere ölçeklenebilir çözüm sunar.
DD Serisi’nde kayış–kasnak sistemi olmadığı için kompresörün devri (RPM) motor devriyle birebir (1:1) ilerler. Bu yapı gürültü ve titreşim seviyelerinin düşmesine yardımcı olur. Ayrıca kompakt yerleşim ve titreşimi azaltan tasarım sayesinde üretim alanında daha sakin, daha konforlu bir çalışma ortamı hedeflenir; tesis içi akustik koşullar iyileşir.
Motor ile hava ucu doğrudan bağlı olduğu için rulman/yatak yükleri düşer. Bu yapı, DD Serisi’ni uzun ömürlü ve dayanıklı kılar. Tek şase ve titreşim takozları daha stabil çalışma sağlar, bakım süreçlerini daha öngörülebilir hale getirir. 9,7–42,0 m³/dk debi aralığıyla farklı ölçeklerdeki tesislere uyum sağlar.
| Model | Basınç (bar) | Kapasite (m³/dk) | Motor (kW / hp) | Bağlantı (inç) | Ölçüler ExBxY (mm) | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9800 DD | 8 | 9,70 | 55 / 75 | 1 1/2" | 130x200x175 | 1550 |
| 10 | - | |||||
| 13 | - | |||||
| 12600 DD | 8 | 12,60 | 75 / 100 | 2" | 130x200x175 | 1750 |
| 10 | - | |||||
| 15800 DD | 8 | 15,80 | 90 / 125 | 2" | 178x263x202 | 2500 |
| 10 | 12,50 | |||||
| 13 | - | |||||
| 18700 DD | 8 | 18,70 | 110 / 150 | 2" | 178x263x202 | 2700 |
| 10 | 15,80 | |||||
| 23100 DD | 8 | 22,50 | 132 / 180 | 2" | 178x263x202 | 3000 |
| 10 | 18,70 | |||||
| 13 | 15,50 | |||||
| 27800 DD | 8 | 27,00 | 160 / 220 | 3" | 188x300x222 | 3100 |
| 10 | 22,50 | |||||
| 13 | 18,50 | |||||
| 35000 DD | 8 | 33,00 | 200 / 270 | 3" | 188x300x222 | 3600 |
| 10 | 27,00 | |||||
| 13 | - | |||||
| 43100 DD | 8 | 42,00 | 250 / 330 | DN100 | 220x370x210 | 4800 |
| 10 | 33,00 | |||||
| 13 | - |
5 basit adımda ürününüze kavuşun
Bizimle iletişime geçin ve ihtiyaçlarınızı paylaşın
Uzman ekibimiz ihtiyaçlarınızı analiz eder ve çözüm önerir
Onayladığınız çözüm için siparişiniz oluşturulur
Ürününüz hazırlanarak hızlıca teslim edilir
Satış sonrası teknik destek ve servis hizmetimiz kesintisiz devam eder
DD Serisi için hızlıca teklif talep edin, ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.
İlginizi çekebilecek diğer kategori ve ürünler