
TAMSAN gazlı kurutucular, basınçlı hava sistemlerinde havanın içindeki nemi etkin şekilde yoğuşturup ayırarak hatlara kuru ve temiz hava verilmesini sağlar. Dahili soğutucu devresi buzdolabı prensibiyle çalışır; basınçlı havayı yaklaşık +3°C’ye kadar soğutur, oluşan suyu otomatik tahliye ederek nem kaynaklı sorunların (korozyon, ekipman arızası, kalite dalgalanması) önüne geçer. Kullanıcı açısından öne çıkan avantajları; çevreye zarar vermeyen soğutucu gazlarla çalışma, sessiz ve titreşimsiz performans, sensörlü filtre kirlilik uyarısı ile kolay bakım takibi ve dayanıklı tasarımıyla uzun ömürlü/düşük bakım ihtiyacıdır. TGHK Serisi yüksek basınç uygulamaları için tasarlanmıştır.


Verimli Kurutma

Çevre Dostu ve Sessiz Çalışma

Kolay Bakım
16 ürün bulunmaktadır
















| Model | Kapasite | Basınç (bar) | Bağlantı (inch) | |
|---|---|---|---|---|
| (m³/dk) | (l/dk) | |||
| TGHK 830 | 0,83 | 830 | 45 | 3/4" |
| TGHK 1500 | 1,5 | 1500 | 45 | 3/4" |
| TGHK 2500 | 2,5 | 2500 | 45 | 3/4" |
| TGHK 3660 | 3,66 | 3660 | 45 | 3/4" |
| TGHK 5000 | 5,0 | 5000 | 45 | 1 1/4" |
| TGHK 6660 | 6,66 | 6660 | 45 | 1 1/4" |
| TGHK 8330 | 8,33 | 8330 | 45 | 1 1/4" |
| TGHK 9580 | 9,58 | 9580 | 45 | 1 1/4" |
| TGHK 12900 | 12,9 | 12900 | 45 | 1 1/4" |
| TGHK 15150 | 15,15 | 15150 | 45 | 1 1/4" |
| TGHK 16660 | 16,66 | 16660 | 45 | 2" |
| TGHK 19330 | 19,33 | 19330 | 45 | 2" |
| TGHK 25000 | 25,0 | 25000 | 45 | 2" |
| TGHK 26660 | 26,66 | 26660 | 45 | 2" |
| TGHK 30000 | 30,0 | 30000 | 45 | 2" |
| TGHK 36660 | 36,7 | 36660 | 45 | 2 1/2" |
5 basit adımda ürününüze kavuşun
Bizimle iletişime geçin ve ihtiyaçlarınızı paylaşın
Uzman ekibimiz ihtiyaçlarınızı analiz eder ve çözüm önerir
Onayladığınız çözüm için siparişiniz oluşturulur
Ürününüz hazırlanarak hızlıca teslim edilir
Satış sonrası teknik destek ve servis hizmetimiz kesintisiz devam eder
TGHK Serisi için hızlıca teklif talep edin, ekibimiz en kısa sürede dönüş yapsın.
İlginizi çekebilecek diğer kategori ve ürünler